№ | Наименование: | Последняя актуализация | Всего позиций |
---|
Брестская область: |
1 | КУПП "БЕРЕЗАРАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-01-09 | 21640 |
2 | ОАО "ЖАБИНКОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2023-02-08 | 706 |
3 | ОАО "ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-01-24 | 1597 |
4 | ОАО "ИВАЦЕВИЧИАГРОТЕХСЕРВИС" | 2023-01-09 | 1179 |
5 | ОАО "КАМЕНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-08 | 181 |
6 | ОАО "КОБРИНАГРОМАШ" | 2023-02-08 | 1665 |
7 | ОАО "ПИНСКИЙ МЕХТРАНС" | 2023-01-09 | 1 |
8 | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-01-10 | 31553 |
9 | ОАО "САЛЕО-КОБРИН" | 2023-01-16 | 35 |
10 | ОАО "ЦВЕТОТРОН" | 2023-01-05 | 24 |
11 | ОКУПТП "БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС" | 2023-01-27 | 2245 |
Витебская область: |
12 | ОАО "ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-02 | 2244 |
13 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ" | 2023-02-08 | 318 |
14 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2023-02-08 | 47 |
15 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАГРОСЕРВИС" | 2023-02-07 | 341 |
16 | ОАО "ГЛУБОКСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-01-30 | 539 |
17 | ОАО "ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-08 | 1253 |
18 | ОАО "ЗАВОД ПАК" | 2023-01-06 | 7 |
19 | ОАО "ЗАПАДНО-ДВИНСКИЙ МЕЖРАЙАГРОТЕХСЕРВИС" | 2023-02-08 | 4867 |
20 | ОАО "ОРШАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-08 | 941 |
Гомельская область: |
21 | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ" | 2023-01-12 | 278 |
22 | ОАО "ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС" | 2023-02-07 | 6296 |
23 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ" | 2023-01-24 | 6573 |
24 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-01-06 | 11 |
25 | ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" | 2023-02-08 | 10688 |
26 | ОАО "КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2019-11-06 | 44 |
27 | ОАО "МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС" | 2023-01-04 | 1559 |
28 | ОАО "СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-01-06 | 2739 |
29 | ФИЛИАЛ ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" "ГЗ СИиТО" | 2022-08-09 | 32 |
Гродненская область: |
30 | ГП "МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2023-02-03 | 1083 |
31 | ОАО "АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ" | 2022-01-24 | 1758 |
32 | ОАО "ЛИДА-АГРОТЕХСЕРВИС" | 2023-01-19 | 48 |
33 | ОАО "ЛИДАГРОПРОММАШ" | 2023-01-17 | 424 |
34 | ОАО "МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2023-01-10 | 239 |
35 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-01-18 | 1209 |
36 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2023-02-06 | 932 |
37 | ОАО "ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2023-01-17 | 256 |
38 | ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-01-25 | 14 |
39 | ОШМЯНСКОЕ ОАО "АГРОПРОМТЕХНИКА" | 2023-01-31 | 650 |
Минская область: |
40 | ОАО "БАТЭ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АВТОКОМПОНЕНТЫ" | 2020-02-21 | 217 |
41 | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ" | 2023-02-08 | 27 |
42 | ОАО "ВОЛОЖИНСКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" | 2023-02-07 | 1087 |
43 | ОАО "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-06 | 1287 |
44 | ОАО "ЛЮБАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-01-16 | 2850 |
45 | ОАО "МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-02-06 | 300 |
46 | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | 2023-01-23 | 5063 |
47 | ОАО "СЛУЦКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-01-31 | 675 |
Могилёвская область: |
48 | ОАО "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" | 2023-01-10 | 6 |
49 | ОАО "ЗАДНЕПРОВСКИЙ МЕЖРАЙАГРОСЕРВИС" | 2023-02-08 | 9429 |
50 | ОАО "КРУГЛЯНСКИЙ АГРОПРОМТЕХСНАБ" | 2021-11-30 | 2110 |
51 | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АГРОМАШСЕРВИС" | 2023-02-08 | 2486 |
Город Минск: |
52 | OAO "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | 2023-01-27 | 916 |
53 | ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА" | 2020-09-02 | 371 |
54 | ОАО "МАЗ" Филиал "Торговый Дом" | 2023-02-08 | 5430 |
55 | РО "БЕЛАГРОСЕРВИС" | 2023-01-24 | 20910 |
Всего найдено (55) позиции |