№ | Наименование: | Последняя актуализация | Всего позиций |
---|
Брестская область: |
1 | КУПП "БЕРЕЗАРАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-05-11 | 26955 |
2 | ОАО "ЖАБИНКОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2022-04-21 | 463 |
3 | ОАО "ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-04-21 | 1774 |
4 | ОАО "ИВАЦЕВИЧИАГРОТЕХСЕРВИС" | 2022-03-31 | 957 |
5 | ОАО "КАМЕНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-05-18 | 181 |
6 | ОАО "КОБРИНАГРОМАШ" | 2022-05-05 | 1860 |
7 | ОАО "ПИНСКИЙ МЕХТРАНС" | 2022-05-12 | 1 |
8 | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-05-18 | 31553 |
9 | ОАО "ЦВЕТОТРОН" | 2022-05-16 | 24 |
10 | ОКУПТП "БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС" | 2022-05-11 | 1979 |
Витебская область: |
11 | ОАО "ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-04-01 | 2244 |
12 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ" | 2022-05-13 | 312 |
13 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-05-13 | 56 |
14 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАГРОСЕРВИС" | 2022-05-18 | 459 |
15 | ОАО "ГЛУБОКСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2022-04-04 | 502 |
16 | ОАО "ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-05-16 | 1133 |
17 | ОАО "ЗАПАДНО-ДВИНСКИЙ МЕЖРАЙАГРОТЕХСЕРВИС" | 2022-05-18 | 4314 |
18 | ОАО "ОРШАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-01-21 | 1294 |
Гомельская область: |
19 | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ" | 2020-02-25 | 8 |
20 | ОАО "ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС" | 2022-04-07 | 2917 |
21 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ" | 2022-01-26 | 6071 |
22 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-01-06 | 11 |
23 | ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" | 2022-05-18 | 12150 |
24 | ОАО "КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2019-11-06 | 44 |
25 | ОАО "МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС" | 2022-04-12 | 1901 |
26 | ОАО "СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2021-07-22 | 2123 |
Гродненская область: |
27 | ГП "МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2022-04-29 | 1129 |
28 | ОАО "АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ" | 2022-01-24 | 1758 |
29 | ОАО "ЛИДА-АГРОТЕХСЕРВИС" | 2022-05-02 | 48 |
30 | ОАО "ЛИДАГРОПРОММАШ" | 2020-01-15 | 52 |
31 | ОАО "МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-04-04 | 247 |
32 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2022-05-10 | 2866 |
33 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-05-16 | 999 |
34 | ОАО "ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-02-21 | 262 |
35 | ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2022-01-25 | 14 |
36 | ОШМЯНСКОЕ ОАО "АГРОПРОМТЕХНИКА" | 2022-05-12 | 646 |
Минская область: |
37 | ОАО "БАТЭ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АВТОКОМПОНЕНТЫ" | 2020-02-21 | 217 |
38 | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ" | 2022-05-17 | 27 |
39 | ОАО "ВОЛОЖИНСКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" | 2022-05-17 | 980 |
40 | ОАО "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-04-21 | 1402 |
41 | ОАО "ЛЮБАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-04-14 | 127 |
42 | ОАО "МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2021-07-02 | 2119 |
43 | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | 2022-04-22 | 4940 |
44 | ОАО "СЛУЦКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2022-05-05 | 134 |
Могилёвская область: |
45 | ОАО "ЗАДНЕПРОВСКИЙ МЕЖРАЙАГРОСЕРВИС" | 2022-05-12 | 9439 |
46 | ОАО "КРУГЛЯНСКИЙ АГРОПРОМТЕХСНАБ" | 2021-11-30 | 2110 |
47 | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АГРОМАШСЕРВИС" | 2022-05-18 | 2546 |
Город Минск: |
48 | OAO "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | 2021-12-10 | 906 |
49 | ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА" | 2020-09-02 | 371 |
50 | ОАО "МАЗ" Филиал "Торговый Дом" | 2022-05-18 | 6831 |
51 | РО "БЕЛАГРОСЕРВИС" | 2022-05-17 | 20669 |
Всего найдено (51) позиции |