№ | Наименование: | Последняя актуализация | Всего позиций |
---|
Брестская область: |
1 | ОАО "ЖАБИНКОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2024-10-09 | 815 |
2 | ОАО "ИВАНОВСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-07 | 1502 |
3 | ОАО "ИВАЦЕВИЧИАГРОТЕХСЕРВИС" | 2024-08-21 | 1371 |
4 | ОАО "КОБРИНАГРОМАШ" | 2024-09-13 | 1375 |
5 | ОАО "ПИНСКИЙ МЕХТРАНС" | 2024-09-25 | 1 |
6 | ОАО "САЛЕО-КОБРИН" | 2023-08-14 | 30 |
7 | ОАО "ЦВЕТОТРОН" | 2024-05-07 | 26 |
8 | ОКУПТП "БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС" | 2024-10-11 | 2449 |
Витебская область: |
9 | ОАО "ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-04 | 2290 |
10 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ" | 2024-10-07 | 359 |
11 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-10-14 | 49 |
12 | ОАО "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАГРОСЕРВИС" | 2024-09-19 | 434 |
13 | ОАО "ГЛУБОКСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2024-08-27 | 448 |
14 | ОАО "ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 110 |
15 | ОАО "ЗАВОД ПАК" | 2023-06-07 | 7 |
16 | ОАО "ЗАПАДНО-ДВИНСКИЙ МЕЖРАЙАГРОТЕХСЕРВИС" | 2024-10-14 | 3009 |
17 | ОАО "ОРШАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 847 |
Гомельская область: |
18 | ОАО "ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ" | 2023-10-03 | 17 |
19 | ОАО "ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 6861 |
20 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ" | 2024-10-10 | 7173 |
21 | ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-02-12 | 11 |
22 | ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" | 2024-10-14 | 6273 |
23 | ОАО "КАЛИНКОВИЧСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 2024-01-23 | 53 |
24 | ОАО "МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС" | 2024-09-05 | 1763 |
25 | ОАО "СВЕТЛОГОРСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2023-08-18 | 2018 |
26 | ФИЛИАЛ ОАО "ГОМСЕЛЬМАШ" "ГЗ СИиТО" | 2022-08-09 | 32 |
Гродненская область: |
27 | ГП "МОСТОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 2024-10-08 | 1064 |
28 | ОАО "АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ" | 2024-10-14 | 1138 |
29 | ОАО "ЛИДА-АГРОТЕХСЕРВИС" | 2024-10-08 | 51 |
30 | ОАО "ЛИДАГРОПРОММАШ" | 2024-01-22 | 424 |
31 | ОАО "МИНОЙТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-10-14 | 270 |
32 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2024-10-10 | 3260 |
33 | ОАО "СЛОНИМСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-10-03 | 577 |
34 | ОАО "ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-10-14 | 253 |
35 | ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 2024-10-03 | 10 |
36 | ОШМЯНСКОЕ ОАО "АГРОПРОМТЕХНИКА" | 2024-10-14 | 658 |
Минская область: |
37 | ОАО "БАТЭ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АВТОКОМПОНЕНТЫ" | 2024-04-10 | 0 |
38 | ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ" | 2024-10-14 | 27 |
39 | ОАО "ВОЛОЖИНСКАЯ РАЙАГРОПРОМТЕХНИКА" | 2024-10-08 | 1520 |
40 | ОАО "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 938 |
41 | ОАО "КОПЫЛЬСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-01-16 | 2 |
42 | ОАО "ЛЮБАНСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-08 | 2359 |
43 | ОАО "МИНСКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 108 |
44 | ОАО "МИНСКОБЛАГРОСЕРВИС" | 2024-10-10 | 3466 |
45 | ОАО "СЛУЦКИЙ АГРОСЕРВИС" | 2024-10-04 | 811 |
46 | ООО "ПРОФИ-АГРОПАРК ГРУПП" | 2024-10-14 | 2237 |
Могилёвская область: |
47 | ОАО "БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" | 2024-04-15 | 1 |
48 | ОАО "БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ" | 2024-01-23 | 6 |
49 | ОАО "ЗАДНЕПРОВСКИЙ МЕЖРАЙАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 7925 |
50 | ОАО "КРУГЛЯНСКИЙ АГРОПРОМТЕХСНАБ" | 2021-11-30 | 2110 |
51 | ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "АГРОМАШСЕРВИС" | 2024-10-14 | 2588 |
Город Минск: |
52 | OAO "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | 2024-01-12 | 874 |
53 | ОАО "МАЗ" Филиал "Торговый Дом" | 2024-10-14 | 5099 |
54 | ООО "АМКОДОР-КОМПОНЕНТ"-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА" | 2024-10-03 | 1592 |
55 | РО "БЕЛАГРОСЕРВИС" | 2024-10-14 | 18861 |
Всего найдено (55) позиции |